Hurda Alım Fiyatları
Güncel hurda alım fiyatları için tabloyu inceleyin; kesin teklif için bizimle iletişime geçin.
Çolakoğlu Metalurji Hurda Alım Fiyatları
Fiyatlandırma Esasımız Hurda alım fiyatlarımız, güncel piyasa koşulları doğrultusunda Çolakoğlu Metalurji tarafından yayımlanan hurda alım fiyatları esas alınarak belirlenmektedir. Nihai alım fiyatı; hurdanın cinsi, sınıfı, saflık oranı, miktarı ve teslim koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Piyasa Referans Tablosu
| Hurda Türü | Birim | Hurda Alım Fiyatı |
|---|---|---|
| DKP | TON | 16.905 TL |
| Ekstra | TON | 16.380 TL |
| 1. Grup | TON | 16.240 TL |
| 2. Grup | TON | 16.170 TL |
| Talaş | TON | 15.070 TL |
Fiyatlar, 4 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan Çolakoğlu Metalurji hurda alım fiyatları kaynak alınarak gösterilmektedir. Fiyatlar otomatik olarak güncellenmektedir.
Diğer Hurda Alım Fiyatları
| Hurda Türü | Birim | Hurda Alım Fiyatı |
|---|---|---|
| AKÜ | KG | Fiyat alınız |
| ALÜMİNYUM | KG | Fiyat alınız |
| ALÜMİNYUM TALAŞI | KG | Fiyat alınız |
| BAKIR | KG | Fiyat alınız |
| BRONZ | KG | Fiyat alınız |
| ÇİNKO | KG | Fiyat alınız |
| DEMİR | KG | Fiyat alınız |
| DEMİR ÇELİK TALAŞI | KG | Fiyat alınız |
| ELEKTRONİK | KG | Fiyat alınız |
| GÜMÜŞ | KG | Fiyat alınız |
| KABLO | KG | Fiyat alınız |
| KALAY | KG | Fiyat alınız |
| KURŞUN | KG | Fiyat alınız |
| MOLİBDEN | KG | Fiyat alınız |
| NİKEL | KG | Fiyat alınız |
| PALADYUM | KG | Fiyat alınız |
| PASLANMAZ KROM | KG | Fiyat alınız |
| PCB ARINDIRMA | KG | Fiyat alınız |
| PLATİN | KG | Fiyat alınız |
| SARI PİRİNÇ | KG | Fiyat alınız |
| TİTANYUM | KG | Fiyat alınız |
| TİTANYUM TALAŞI | KG | Fiyat alınız |
| TUNGSTEN (KARBÜR) | KG | Fiyat alınız |
Kesin alım fiyatı; malzemenin türü, kalitesi ve miktarına göre belirlenir. Güncel teklif için bizimle iletişime geçiniz.